PAS DE COMPROMIS SUR LE SILENCE ET LA PERFORMANCE
Construit sur la base du légendaire NH-D14 et poursuivant sa quête de performances de refroidissement silencieux ultimes, le modèle phare NH-D15 de Noctua est un refroidisseur à double tour de classe élite pour les exigences les plus élevées. Son agencement de caloduc étendu et ses deux ventilateurs de qualité supérieure NF-A15 de 140 mm avec prise en charge PWM pour le contrôle automatique de la vitesse lui permettent d’améliorer encore l’efficacité primée du NH-D14. Complété par le système de montage multi-prises SecuFirm2 ™ de confiance et de qualité professionnelle, le composé thermique NT-H1 éprouvé de Noctua et la garantie complète du fabricant de 6 ans, le NH-D15 constitue une solution de qualité supérieure complète qui représente un choix de luxe pour les overclockers et silencieux -enthousiastes de même.

| Specifications | NH-D15 |
|---|---|
| Compatibility | AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM1/FM2 (backplate required) |
| Max TDP | All |
| Installation Method | Intel and AMD – backplate, requires motherboard removal |
| Height (without fan) | 165 mm |
| Width (without fan) | 150 mm |
| Depth (without fan) | 135 mm |
| Height (with fan) | 165 mm |
| Width (with fan) | 150 mm |
| Depth (with fan) | 161 mm |
| Weight (without fan) | 1000 g |
| Weight (with fans) | 1320g |
| Material | Copper (base and heat-pipes), aluminium (cooling fins), soldered joints & nickel plating |
| Fan compatibility | 140x150x25, 140x140x25, 120x120x25 (with 120mm mounting holes) |
| Fan Model | Two Noctua NF-A15 |
| Fan Bearing | SSO2-Bearing |
| Fan Rotational Speed (±10%) | 1500 RPM |
| Fan Rotational Speed with L.N.A. (±10%) | 1200 RPM |
| Min. Rotational Speed (PWM, ±20%) | 300 RPM |
| Max. Airflow | 82.5 CFM |
| Max. Airflow with L.N.A. | 67.9 CFM |
| Max. Acoustical Noise | 24.6 dB(A) |
| Max. Acoustical Noise with L.N.A. | 19.2 dB(A) |
| Input Power | 1.56 W |
| Voltage Range | 12 V |
| MTBF | > 150.000 h |
| Warranty | 72 months |
| EAN barcode | 4716123315360 |
