Mini-boîtier pour maxi-PC de jeu !
Caractéristiques :
- Boîtier mini-Tour / mini-PC
- Support des cartes mères au format mini-ITX
- 2 emplacements 2.5″
- 4 emplacements pour ventilateur 120 mm
- Refroidissement processeur : watercooling 120 mm à l’arrière / ventirad 160 mm de haut
- Longueur maximum de la carte graphique : 320 mm
- Alimentation 650 Watts 80+ Gold (modèle IW-GD650PS)
- Chargeur par induction Qi sur le dessus
- Livré avec deux ventilateurs (non montés)
Expression à travers les lumières
Personnalisez votre rig avec des modes RVB adressables ! L’A1 PLUS est doté d’un support transparent teinté et les lumières RVB adressables traversent pour créer une expérience d’éclairage impressionnante.
Boucle en plus de couleur !
Des possibilités infinies
La structure carrée permet une installation sans tracas et la capacité d’hébergement du matériel puissant sous sa forme Mini-ITX. L’A1 PLUS prend en charge une hauteur de dissipateur de chaleur CPU jusqu’à 160 mm et accepte des cartes graphiques jusqu’à 320 mm de longueur.
Le bloc d’alimentation InWin 650W est certifié 80 PLUS Gold. Le bloc d’alimentation est pré-construit dans l’A1 PLUS avec les câbles déjà gérés et est équipé de deux connecteurs GPU (PCI-E 6+2 broches) pour les cartes graphiques haut de gamme.
Chargeur sans fil
La station de charge sans fil supérieure pratique de l’A1 PLUS est désormais compatible avec WPC Qi 1.2. Il émet désormais 10 W de puissance pour renforcer la capacité de charge des appareils mobiles et des souris de jeu compatibles Qi.
Modèle | A1 PLUS | |
---|---|---|
Référence | IW-A1PLUS-BLACK, IW-A1PLUS-WHITE, IW-A1PLUS-PINK | |
Couleurs | Noir, Blanc, Rose | |
Format | Mini Tour | |
Matériaux | SECC, Verre trempé | |
Compatibilité carte mère | Mini-ITX | |
Equerres d’extension | PCI-E x 2 | |
Compatibilité maximale | Longueur des cartes graphiques : 320mm Hauteur du radiateur processeur :160mm | |
Connectique | 2 x USB 3.0 HD Audio | |
Baies internes | 2 x 2.5″ | |
Compatibilité refroidissement | Côté : ventilateur 1 x 120mm Arrière : ventilateur 1 x 120mm / radiateur 120mm Bas : ventilateur 2 x 120mm | |
Compatibilité alimentation | Alimentation InWin 650W PSU ATX12V V2.4 Entrée AC : 100-240V / 80 PLUS incluse Gold | |
Dimensions du produit (H x L x P) avec les vis et poignées & | 273 x 224 x 357mm 10.7 x 8.8 x 14.1″ | |
Dimensions du produit (H x L x P) | 231 x 210 x 343mm 9.1 x 8.3 x 13.5″ | |
Dimensions du carton (H x L x P) | 344 x 295 x 414 mm 13.5 x 11.6 x 16.3″ | |
Poids net | 7.1 kg | |
Poids brut | 7.9 kg | |
* Tous nos produits sont conformes à la règlementation RoHS. * Les spécifications peuvent varier selon le pays. | ||
Modèle | IW-GD650PS | |
Puissance Totale | 650W | |
Materiel | SECC | |
Type | ATX12V V2.4 | |
PFC | Active PFC | |
Efficacité | 80 PLUS Gold | |
MTBF (Heures) | > 100,000 | |
Entrée AC | 100 ‒ 240Vac. 50-60Hz | |
Ventilateur | 120mm | |
Plage de Température de Fonctionnement (°C) | 0~40°C | |
Totale Protection | OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP | |
Certifications de Sécurité | TUV / cTUVus / BSMI / CB / CE / FCC / EAC / RCM / KCC / CCC | |
Dimensions(L x Larg x Prof) | 140 x 150 x 86 mm | |
Garantie | 5 Years | |
Connecteur | Carte-mère à 24 broches | 1 |
Alimentation à 4+4 broches | 1 | |
PCIE à 6+2 broches | 2 | |
Périphériques | 0 | |
SATA | 3 | |
Alimentation Lecteur de Disquettes | 0 | |
* Les produits In Win sont conformes à la réglementation RoHS. * Les spécifications peuvent varier suivants les régions. |
There are no reviews yet.