PC Gamer ELITEBIRD RYZEN 5 3600 16GB Nvidia GTX 1650 4GB SSD 120Go 1To
ELITEBIRD PC GAMER Équipé du processeur Ryzen 5 3600, de 16 Go de DDR4 RGB T-FORCE à 3000 MHz et d’une carte graphique NVIDIA GeFroce ASUS TUF GTX 1650 4 Go,possède un SSD 120Gb et HDD 1TB avec une carte mère B450 AORUS ELIT édition ,il vous permettra de profiter des jeux les plus récents en toute fluidité.
Le prix initial était : 7 914 MAD.7 677 MADLe prix actuel est : 7 677 MAD.
Rupture de stock
Rupture de stock
Livraison rapide sous 24 heures
Expédition et livraison
Vous aimerez peut-être aussi
103M – Ryzen 3400G | 8 Go | VEGA | 120 Go NVMe
Le prix initial était : 3 344 MAD.2 999 MADLe prix actuel est : 2 999 MAD.WINBIRD – Ryzen 3400G | 16 Go | VEGA | 120 Go NVMe
Le prix initial était : 4 192 MAD.3 818 MADLe prix actuel est : 3 818 MAD.FIREBIRD – Intel i5-12400F | 16 Go | RX 580 8 Go | 120 Go NVMe
Le prix initial était : 8 187 MAD.6 354 MADLe prix actuel est : 6 354 MAD.WINBIRD – Intel i3-10105F | 16 Go | GT 1030 2 Go | 120 Go NVMe
Le prix initial était : 7 066 MAD.6 665 MADLe prix actuel est : 6 665 MAD.FREEBIRD – Intel i3-10105F | 16 Go | RX 580 8 Go | 120 Go NVMe
Le prix initial était : 7 398 MAD.6 605 MADLe prix actuel est : 6 605 MAD.PC Gamer FIREBIRD – Intel i5-12400F | 16 Go | RX 7600 8 Go | 120 Go NVMe
Le prix initial était : 10 618 MAD.8 926 MADLe prix actuel est : 8 926 MAD.WARBIRD – E5-2697A v4 | 32 Go | GTX 1660s 6 Go | 512 Go
Le prix initial était : 10 778 MAD.10 428 MADLe prix actuel est : 10 428 MAD.PC Gamer WARBIRD – intel i7-10700 | 16 Go | GTX 1660S 6 Go | 512 Go NVMe
Le prix initial était : 14 377 MAD.13 158 MADLe prix actuel est : 13 158 MAD.WARBIRD – Intel i5-13600K | 16 Go | RTX 5060 8 Go | 1 To NVMe
Le prix initial était : 18 599 MAD.18 499 MADLe prix actuel est : 18 499 MAD.Customer Reviews
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.