Nvidia Quadro FX4800
GPU Spécifications:
| CUDA Cores | 192 | 
GPU Spécifications mémoire:
| Taille de la mémoire totale | 1,5 Go | 
| Interface de mémoire | 384-bit | 
| Bande passante mémoire (Go / s) | 76,8 | 
Support d’affichage:
| Dual Link DVI-I | 1 | 
| DisplayPort | 2 | 
| Nombre de sorties numériques | 3 (2 sur 3 actif à la fois) | 
| Nombre de sorties analogiques | 1 | 
| Stereo (3-pin mini-DIN) | 1 | 
| Maximum Résolution d’affichage numérique à 60 Hz | 2560×1600 | 
| 3D Vision Pro Vision/3D | ![]()  | 
Soutien d’entité:
| Shader Model | 4.0 | 
| OpenGL | 3.1 | 
| Microsoft DirectX | 10 | 
| NVIDIA Multi-OS * | ![]()  | 
| NVIDIA CUDA architecture | ![]()  | 
| Option SDI | ![]()  | 
| Cadre SLI Rendering soutien * | ![]()  | 
| Genlock / Framelock | ![]()  | 
| FSAA (maximum) * | 32x | 
| Nombre d’emplacements | 2 | 
Caractéristiques thermiques et électriques:
| EnergyStar Enabling | Oui | 
| Consommation maximale | 150W | 
				
				
