haute qualité pour des performances optimales
Boitier moyen-tour en aluminium et verre trempé avec USB 3.1 Type C (coloris Noir)
Caractéristiques :
- Design sobre et élégant en aluminium et verre trempé
- Compatible Watercooling
- Disques durs : 4 x 2.5″ et 2 x 3.5″
- 8 slots d’extension
- Compatible avec les cartes mère au format ATX, micro-ATX et E-ATX
- Longueur max. de carte graphique : 420 mm
- Longueur max. de l’alimentation PSU : 255 mm
- Hauteur max. dissipateur CPU : 155 mm
- USB 3.1 Type C en façade
Capacité d’alimentation double pour plus d’efficacité
le caddy de lecteur peut être remplacé par un deuxième bloc d’alimentation ou peut être basculé en position inférieure
| Model | PC-O11DX | PC-O11DW | 
| Color | BLACK | WHITE | 
| Dimensions | (W)272mm x(H)446mm x(D)445mm | |
| Case Type | Tower Chassis | |
| Structure | Dual chamber | |
| Materials | (Front)Tempered Glass+Aluminum (Side)Tempered Glass (Body)Steel | |
| Expansion Slot | 8 | |
| Drive Support | 6 x 2.5″SSD or 3 x 2.5″SSD+ 3 x 3.5″ HDD | |
| I/O Ports | USB3.0 x2 , HD Audio USB3.1 Type-C x1 , HD Audio | |
| M/B Type | E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-itx | |
| Fan | (Top) 120mm x3 / 140mm x2(Option) (Side) 120mm x3(Option) (Bottom) 120mm x3 (Option) | |
| Radiator | 120x 360mm / 120x 240mm / 140x 280mm | |
| VGA Card | length ≤420mm , height ≤159mm | |
| CPU Cooling | ≤155mm | |
| PSU | 2,(L)210mm~255mm(max) | |
| Filter | (Top) x1,(Side) x2, (Bottom) x1 | |
 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
					

 
						
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.